Tabellen

Tabelle - Position des Tabellenkopfes: links

Spalte 1 Zeile 1 Spalte 2 Zeile 1 Spalte 3 Zeile 1 Spalte 4 Zeile 1
Spalte 1 Zeile 2 Spalte 2 Zeile 2 Spalte 3 Zeile 2 Spalte 4 Zeile 2
Spalte 1 Zeile 3 Spalte 2 Zeile 3 Spalte 3 Zeile 3 Spalte 4 Zeile 3
Spalte 1 Zeile 4 Spalte 2 Zeile 4 Spalte 3 Zeile 4 Spalte 4 Zeile 4
Spalte 1 Zeile 5 Spalte 2 Zeile 5 Spalte 3 Zeile 5 Spalte 4 Zeile 5

Tabelle Layout gestreift - Position des Tabellenkopfes: oben

Spalte 1 Zeile 1 Spalte 2 Zeile 1 Spalte 3 Zeile 1 Spalte 4 Zeile 1
Spalte 1 Zeile 2 Spalte 2 Zeile 2 Spalte 3 Zeile 2 Spalte 4 Zeile 2
Spalte 1 Zeile 3 Spalte 2 Zeile 3 Spalte 3 Zeile 3 Spalte 4 Zeile 3
Spalte 1 Zeile 4 Spalte 2 Zeile 4 Spalte 3 Zeile 4 Spalte 4 Zeile 4
Spalte 1 Zeile 5 Spalte 2 Zeile 5 Spalte 3 Zeile 5 Spalte 4 Zeile 5

Tabelle Layout umrahmt - Position des Tabellenkopfes: oben

Spalte 1 Zeile 1 Spalte 2 Zeile 1 Spalte 3 Zeile 1 Spalte 4 Zeile 1
Spalte 1 Zeile 2 Spalte 2 Zeile 2 Spalte 3 Zeile 2 Spalte 4 Zeile 2
Spalte 1 Zeile 3 Spalte 2 Zeile 3 Spalte 3 Zeile 3 Spalte 4 Zeile 3
Spalte 1 Zeile 4 Spalte 2 Zeile 4 Spalte 3 Zeile 4 Spalte 4 Zeile 4
Spalte 1 Zeile 5 Spalte 2 Zeile 5 Spalte 3 Zeile 5 Spalte 4 Zeile 5

Tabelle Layout standard - Position des Tabellenkopfes: oben - Tabellenfuß verwenden

Spalte 1 Zeile 1 Spalte 2 Zeile 1 Spalte 3 Zeile 1 Spalte 4 Zeile 1
Spalte 1 Zeile 2 Spalte 2 Zeile 2 Spalte 3 Zeile 2 Spalte 4 Zeile 2
Spalte 1 Zeile 3 Spalte 2 Zeile 3 Spalte 3 Zeile 3 Spalte 4 Zeile 3
Spalte 1 Zeile 4 Spalte 2 Zeile 4 Spalte 3 Zeile 4 Spalte 4 Zeile 4
Spalte 1 Zeile 5 Spalte 2 Zeile 5 Spalte 3 Zeile 5 Spalte 4 Zeile 5